Kalendarz dywidend
Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, to być może chcesz wiedzieć więcej o dywidendach i kiedy one są wypłacane. Dywidendy są częścią zysków spółki, które są wypłacane jej akcjonariuszom i mogą być znaczącym źródłem dochodu dla inwestorów.
Co to jest Kalendarz Dywidend?
Śledzenie, które spółki i kiedy wypłacają dywidendy może być trudne, jednak kalendarz dywidend to przydatne narzędzie, które zawiera listę najbliższych wypłat dywidend spółek notowanych na GPW.
Zobaczmy więc czym jest kalendarz dywidend. Omówimy również kluczowe daty, które należy znać, a także czynniki, które mogą wpływać na dywidendę. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero zaczynasz, ten przewodnik pomoże Ci zrozumieć, jak wykorzystać kalendarz dywidend.
Kalendarz dywidend dostarcza informacji o wypłatach dywidendy przez spółki notowane na danej giełdzie papierów wartościowych. Znajdują się w nim informacje o dniu dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy, dniu wypłaty oraz inne istotne informacje, które inwestorzy powinni poznać, aby otrzymać dywidendę.
Zobacz także: Co to jest dywidenda i jak jest wypłacana
Akcje Spółek z Ustaloną Dywidendą w 2024 roku
Oto akcje spółek z ustalonym prawem do dywidendy na ten rok:
Spółka | Za okres | Stan wypłaty | Dyw. na akcje | Stopa | Ustalenie prawa | Notowanie bez dyw. |
---|---|---|---|---|---|---|
ATAL | 2023 | proponowana2024-07-03 | 6 | 9,82% | 2027-06-27 | 2027-06-24 |
LPP | 2023 | proponowana2024-10-30 | 325 | 1,86% | 2024-10-11 | 2024-10-10 |
IU | 2023 | proponowana2024-10-17 | 0,18 | 1,40% | 2024-09-27 | 2024-09-26 |
GRUPAREC | 2023 | proponowana2024-10-10 | 1,2 | 1,37% | 2024-09-26 | 2024-09-25 |
SANOK | 2023 | proponowana2024-10-08 | 1,2 | 5,84% | 2024-09-24 | 2024-09-23 |
EUROCASH | 2023 | proponowana2024-12-23 | 0,72 | 5,37% | 2024-09-23 | 2024-09-20 |
PKNORLEN | 2023 | proponowana2024-12-20 | 4,15 | 6,57% | 2024-09-20 | 2024-09-19 |
DEBICA | 2023 | proponowana2024-12-18 | 10,3 | 11,32% | 2024-09-20 | 2024-09-19 |
VRG | 2023 | proponowana2024-12-16 | 0,09 | 2,59% | 2024-09-20 | 2024-09-19 |
HYDROTOR | 2023 | proponowana2024-10-04 | 0,3 | 0,97% | 2024-09-20 | 2024-09-19 |
VOXEL | 2023 | proponowana2024-12-06 | 2,78 | 2,84% | 2024-09-20 | 2024-09-19 |
PJPMAKRUM | 2023 | proponowana2024-10-03 | 1,4 | 7,89% | 2024-09-19 | 2024-09-18 |
PZU | 2023 | proponowana2024-10-08 | 4,34 | 8,81% | 2024-09-17 | 2024-09-16 |
ZUE | 2023 | proponowana2024-09-27 | 0,21 | 1,86% | 2024-09-12 | 2024-09-11 |
FERRO | 2023 | proponowana2024-10-10 | 3,16 | 8,54% | 2024-09-12 | 2024-09-11 |
LUG | 2023 | proponowana2024-09-19 | 0,21 | 3,00% | 2024-09-12 | 2024-09-11 |
ATREM | 2023 | proponowana2024-09-20 | 0,49 | 3,64% | 2024-09-10 | 2024-09-09 |
CDA | 2023 | proponowana2024-09-26 | 2,4 | 7,89% | 2024-09-06 | 2024-09-05 |
SWMANSION | 2023 | proponowana2024-09-30 | 0,97 | 3,04% | 2024-08-30 | 2024-08-29 |
GTC | 2023 | proponowana2024-09-27 | 0,22 | 3,82% | 2024-08-30 | 2024-08-29 |
KINOPOL | 2023 | proponowana2024-08-30 | 0,63 | 3,37% | 2024-08-23 | 2024-08-22 |
STALPROFI | 2023 | uchwalona2024-09-11 | 0,3 | 3,17% | 2024-08-21 | 2024-08-20 |
KETY | 2023 | uchwalona 2024-09-04 | 18,9 | 2,19% | 2024-08-21 | 2024-08-20 |
KETY | 2023 | uchwalona 2024-11-06 | 36,51 | 4,22% | 2024-08-21 | 2024-08-20 |
7FIT | 2023 | proponowana2024-08-28 | 0,14 | 1,21% | 2024-08-21 | 2024-08-20 |
TRANSPOL | 2023 | proponowana2024-08-30 | 0,11 | 3,14% | 2024-08-19 | 2024-08-16 |
LOKUM | 2023 | proponowana2024-08-22 | 2,4 | 8,63% | 2024-08-15 | 2024-08-13 |
ENTER | 2023 | proponowana2024-08-28 | 4,4 | 6,82% | 2024-08-15 | 2024-08-13 |
RAWLPLUG | 2023 | proponowana2024-08-29 | 0,4 | 2,76% | 2024-08-14 | 2024-08-13 |
INSTALKRK | 2023 | proponowana2024-09-20 | 2 | 3,92% | 2024-08-14 | 2024-08-13 |
PKOBP | 2023 | proponowana2024-08-22 | 2,59 | 4,52% | 2024-08-08 | 2024-08-07 |
EKOBOX | 2023 | proponowana2023-08-23 | 0,03 | 5,17% | 2024-08-02 | 2024-08-01 |
TORPOL | 2023 | proponowana2024-08-30 | 2,11 | 5,85% | 2024-08-01 | 2024-07-31 |
DEKPOL | 2023 | proponowana2024-10-31 | 2,39 | 3,96% | 2024-08-01 | 2024-07-31 |
NOVAVISGR | 2023 | proponowana2024-08-05 | 0,06 | 2,39% | 2024-07-31 | 2024-07-30 |
DEKTRA | 2023 | proponowana2024-08-29 | 0,42 | 4,45% | 2024-07-30 | 2024-07-29 |
WITTCHEN | 2023 | uchwalona2024-08-12 | 3,57 | 11,09% | 2024-07-30 | 2024-07-29 |
MOBRUK | 2023 | proponowana2024-10-30 | 13,17 | 4,11% | 2024-07-30 | 2024-07-29 |
INPRO | 2023 | proponowana2024-08-08 | 0,25 | 3,12% | 2024-07-25 | 2024-07-24 |
ELEKTROTI | 2023 | proponowana2024-09-04 | 2,5 | 7,62% | 2024-07-25 | 2024-07-24 |
SONEL | 2023 | proponowana2024-08-20 | 0,7 | 4,05% | 2024-07-25 | 2024-07-24 |
GPW | 2023 | proponowana2024-08-07 | 3 | 6,45% | 2024-07-24 | 2024-07-23 |
WIRTUALNA | 2023 | proponowana2024-07-26 | 2 | 1,74% | 2024-07-22 | 2024-07-19 |
EUROSNACK | 2023 | proponowana2024-07-29 | 0,12 | 4,65% | 2024-07-15 | 2024-07-12 |
BIGCHEESE | 2023 | proponowana2024-07-22 | 1,45 | 5,80% | 2024-07-15 | 2024-07-12 |
FROZENWAY | 2023 | proponowana2024-07-26 | 3,35 | 6,42% | 2024-07-12 | 2024-07-11 |
ABAK | 2023 | proponowana2024-07-24 | 0,33 | 7,50% | 2024-07-12 | 2024-07-11 |
ARCHICOM | 2023 | proponowana2024-07-25 | 0,64 | 1,84% | 2024-07-11 | 2024-07-10 |
ATCCARGO | 2023 | proponowana2024-07-18 | 0,85 | 6,12% | 2024-07-11 | 2024-07-10 |
APLISENS | 2023 | proponowana2024-08-07 | 1 | 4,41% | 2024-07-10 | 2024-07-09 |
BOWIM | 2023 | proponowana2024-07-21 | 0,1 | 1,43% | 2024-07-10 | 2024-07-09 |
MAKOLAB | 2023 | proponowana2024-07-24 | 0,12 | 2,46% | 2024-07-10 | 2024-07-09 |
FORBUILD | 2023 | proponowana2024-09-10 | 0,15 | 3,00% | 2024-07-10 | 2024-07-09 |
CASPAR | 2023 | proponowana2024-07-22 | 0,21 | 2,41% | 2024-07-09 | 2024-07-08 |
PASSUS | 2023 | proponowana2024-07-17 | 2,92 | 7,36% | 2024-07-08 | 2024-07-05 |
KGL | 2023 | proponowana2024-07-18 | 0,5 | 3,16% | 2024-07-08 | 2024-07-05 |
CONSOLE | 2023 | proponowana2024-07-13 | 1,2 | 8,96% | 2024-07-06 | 2024-07-04 |
DECORA | 2023 | proponowana2024-07-12 | 3 | 4,62% | 2024-07-05 | 2024-07-04 |
ASSECOBS | 2023 | proponowana2024-07-16 | 2,6 | 4,33% | 2024-07-05 | 2024-07-04 |
HORTICO | 2023 | proponowana2024-07-11 | 0,25 | 3,79% | 2024-07-05 | 2024-07-04 |
HORTICO | 2023 | uchwalona2024-07-18 | 0,09 | 3,05% | 2024-07-04 | 2024-07-03 |
BOGDANKA | 2023 | proponowana2024-07-19 | 2,5 | 8,09% | 2024-07-04 | 2024-07-03 |
BALTICON | 2023 | proponowana2024-07-31 | 0,05 | 0,41% | 2024-07-04 | 2024-07-03 |
APATOR | 2023 | proponowana2024-07-11 | 0,2 | 1,23% | 2024-07-04 | 2024-07-03 |
MAKARONPL | 2023 | proponowana2024-07-12 | 0,75 | 3,28% | 2024-07-03 | 2024-07-02 |
PLAYWAY | 2023 | proponowana2024-07-10 | 21,82 | 6,81% | 2024-07-03 | 2024-07-02 |
DMGROUP | 2023 | proponowana 2024-07-18 | 0,03 | 0,91% | 2024-07-03 | 2024-07-02 |
DMGROUP | 2023 | proponowana2024-09-19 | 0,06 | 1,81% | 2024-07-03 | 2024-07-02 |
COMARCH | 2023 | proponowana2024-07-12 | 5 | 1,92% | 2024-07-03 | 2024-07-02 |
VINDEXUS | 2023 | proponowana2024-07-11 | 0,4 | 4,44% | 2024-07-02 | 2024-07-01 |
INTERNITY | 2023 | proponowana2024-07-12 | 0,38 | 6,55% | 2024-07-02 | 2024-07-01 |
PATENTUS | 2023 | proponowana2024-07-12 | 0,5 | 8,77% | 2024-07-01 | 2024-06-28 |
NEPTIS | 2023 | proponowana2024-07-05 | 2 | 1,96% | 2024-07-01 | 2024-06-28 |
EKOPOL | 2023 | proponowana 2024-07-12 | 0,1 | 2,02% | 2024-06-29 | 2024-06-27 |
EKOPOL | 2023 | proponowana 2024-07-12 | 0,15 | 3,02% | 2024-06-29 | 2024-06-27 |
KGHM | 2023 | proponowana2024-07-16 | 1,5 | 1,01% | 2024-06-28 | 2024-06-27 |
CLNPHARMA | 2023 | proponowana2024-07-04 | 0,08 | 0,51% | 2024-06-28 | 2024-06-27 |
PEKABEX | 2023 | proponowana2024-07-31 | 0,41 | 1,63% | 2024-06-28 | 2024-06-27 |
HANDLOWY | 2023 | proponowana2024-07-04 | 11,1 | 10,55% | 2024-06-27 | 2024-06-26 |
MIRBUD | 2023 | proponowana2024-08-07 | 0,21 | 1,81% | 2024-06-27 | 2024-06-26 |
ORANGEPL | 2023 | uchwalona2024-07-10 | 0,48 | 5,75% | 2024-06-26 | 2024-06-25 |
DOMDEV | 2023 | proponowana 2024-07-04 | 6,5 | 3,57% | 2024-06-26 | 2024-06-25 |
RAINBOW | 2023 | proponowana2024-07-03 | 3,5 | 3,29% | 2024-06-26 | 2024-06-25 |
UNIMOT | 2023 | proponowana2024-07-10 | 4 | 3,01% | 2024-06-26 | 2024-06-25 |
ANALIZY | 2023 | proponowana2024-07-02 | 1,5 | 9,04% | 2024-06-26 | 2024-06-25 |
FABRITY | 2023 | proponowana2024-06-28 | 3,25 | 8,42% | 2024-06-25 | 2024-06-24 |
QUANTUM | 2023 | proponowana2024-07-25 | 1,77 | 6,81% | 2024-06-25 | 2024-06-24 |
ROBINSON | 2023 | uchwalona2024-07-01 | 0,05 | 1,43% | 2024-06-24 | 2024-06-21 |
CREEPYJAR | 2023 | proponowana2024-07-01 | 13,11 | 2,51% | 2024-06-24 | 2024-06-21 |
CYBERFLKS | 2023 | uchwalona2024-06-26 | 1,5 | 1,15% | 2024-06-24 | 2024-06-21 |
GRUPRACUJ | 2023 | proponowana2024-07-05 | 2 | 3,27% | 2024-06-24 | 2024-06-21 |
TARCZYNSKI | 2023 | proponowana2024-06-27 | 2,9 | 3,31% | 2024-06-24 | 2024-06-21 |
TALEX | 2023 | uchwalona2024-07-02 | 0,9 | 5,29% | 2024-06-24 | 2024-06-21 |
CDPROJEKT | 2023 | proponowana2024-06-27 | 1 | 0,75% | 2024-06-21 | 2024-06-20 |
WASKO | 2023 | uchwalona2024-07-09 | 0,03 | 1,55% | 2024-06-21 | 2024-06-20 |
CLOUD | 2023 | proponowana2024-06-28 | 1,25 | 1,83% | 2024-06-21 | 2024-06-20 |
ASSECOPOL | 2023 | proponowana2024-06-28 | 3,66 | 4,34% | 2024-06-21 | 2024-06-20 |
EDITELPL | 2023 | proponowana2024-07-26 | 0,15 | 2,73% | 2024-06-21 | 2024-06-20 |
WAWEL | 2023 | uchwalona2024-07-03 | 35 | 5,00% | 2024-06-20 | 2024-06-19 |
SHOPER | 2023 | proponowana2024-06-27 | 0,67 | 1,68% | 2024-06-20 | 2024-06-19 |
OPONEO.PL | 2023 | proponowana2024-06-24 | 1,8 | 2,54% | 2024-06-19 | 2024-06-18 |
LENA | 2023 | proponowana2024-07-03 | 0,2 | 5,42% | 2024-06-19 | 2024-06-18 |
SECOGROUP | 2023 | proponowana2024-06-28 | 1 | 2,94% | 2024-06-18 | 2024-06-17 |
DEVELIA | 2023 | uchwalona 2024-09-06 | 0,25 | 3,89% | 2024-06-17 | 2024-06-14 |
ULTGAMES | 2023 | proponowana2024-06-28 | 0,5 | 4,37% | 2024-06-17 | 2024-06-14 |
ASBIS | 2023 | uchwalona 2024-06-27 | 1,2 | 4,69% | 2024-06-17 | 2024-06-14 |
INDOS | 2023 | uchwalona2024-06-28 | 0,39 | 9,90% | 2024-06-17 | 2024-06-14 |
DEVELIA | 2023 | uchwalona 2024-07-05 | 0,25 | 3,89% | 2024-06-17 | 2024-06-14 |
LSISOFT | 2023 | proponowana2024-08-30 | 0,49 | 3,36% | 2024-06-16 | 2024-06-13 |
ASSECOSEE | 2023 | uchwalona2024-06-20 | 1,65 | 3,17% | 2024-06-13 | 2024-06-12 |
NEUCA | 2023 | uchwalona2024-06-25 | 14,5 | 1,53% | 2024-06-13 | 2024-06-12 |
DGA | 2023 | uchwalona2024-06-19 | 0,3 | 1,78% | 2024-06-12 | 2024-06-11 |
ARCTIC | 2023 | uchwalona2024-06-18 | 1 | 4,31% | 2024-06-12 | 2024-06-11 |
Zobacz również:
Jak korzystać z Kalendarza Dywidend GPW?
Korzystanie z Kalendarza Dywidend GPW jest stosunkowo proste. Poniżej przedstawiamy przewodnik krok po kroku:
- Dostęp do kalendarza dywidend GPW: Kalendarz dywidend jest publicznie dostępny na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Możesz go również znaleźć w finansowych serwisach informacyjnych oraz poprzez aplikacje finansowe.
- Wyszukaj interesującą Cię spółkę: Kalendarz dywidendowy wymienia spółki alfabetycznie, więc możesz łatwo wyszukać spółkę, w którą chcesz zainwestować.
- Sprawdź daty wypłaty dywidendy: Kalendarz wymienia datę ex-dividend, dzień rejestracji i dzień wypłaty dywidendy każdej spółki. Możesz wykorzystać te informacje do zaplanowania swojej strategii inwestycyjnej i podjęcia decyzji, kiedy kupić czy sprzedać akcje.
- Zwracaj uwagę na zmiany: Daty wypłaty dywidendy mogą ulec zmianie, dlatego trzeba regularnie sprawdzać kalendarz, aby mieć najbardziej aktualne informacje. Można również subskrybować powiadomienia e-mailowe lub alerty, aby otrzymywać aktualizacje w przypadku wystąpienia zmian.
Korzystając z kalendarza dywidend, można na bieżąco śledzić zbliżające się wypłaty dywidend oraz podejmować decyzje o kupnie i sprzedaży akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Najważniejsze daty w Kalendarzu Dywidend GPW
Kalendarz Dywidend GPW zawiera kilka ważnych dat, o których należy pamiętać planując swoje inwestycje. Poniżej podaję kluczowe daty:
- Data deklaracji: jest to dzień, w którym spółka ogłasza zamiar wypłaty dywidendy. Data deklaracji jest ważnym wskaźnikiem kondycji finansowej spółki, ponieważ pokazuje, że spółka ma wystarczające zyski, aby wypłacić dywidendę.
- Ex-dividend date (pierwszy dzień bez prawa do dywidendy): Jest to dzień, w którym nabywca akcji nie jest już uprawniony do otrzymania nadchodzącej wypłaty dywidendy. Jeżeli chcesz otrzymać dywidendę, musisz kupić akcje przed datą ex-dividend.
- Record date: Jest to dzień, w którym spółka określa, którzy akcjonariusze są uprawnieni do otrzymania wypłaty dywidendy. Aby otrzymać dywidendę, należy posiadać akcje w dniu lub przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.
- Dzień wypłaty: Jest to dzień, w którym dywidenda jest wypłacana uprawnionym akcjonariuszom. Dzień wypłaty dywidendy przypada zazwyczaj kilka tygodni po dniu ustalenia prawa do dywidendy.
Pamiętaj, że musisz regularnie sprawdzać kalendarz dywidend, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami.
Kalendarz dywidend dla spółek międzynarodowych 2024
Omawiamy tu przede wszystkim indeksy globalne, oferując kompleksowy przegląd możliwości inwestycyjnych w zakresie dywidend w różnych regionach świata.
Kalendarz dywidend NYSE 2024
Jako jeden z największych rynków akcji na świecie, NYSE oferuje szeroki wachlarz możliwości inwestycyjnych. Spółki notowane w tym indeksie są znane ze swojej stabilności i przyciągają inwestorów poszukujących stałych zysków z dywidend.
- JPMorgan Chase (JPM)
- Ex-Dividend: 04/01/2024
- Cena: 1,05$
- Data płatności: 31/01/2024
- Mastercard Incorporated (MA)
- Ex-Dividend: 08/01/2024
- Cena: 0,66$
- Data płatności: 09/02/2024
- Verizon Communications (VZ)
- Ex-Dividend: 09/01/2024
- Cena: 0,665 $
- DData płatności: 01/02/2024
- AT&T Inc (T)
- Ex-Dividend: 09/01/2024
- Cena: 0,2775 $
- Data płatności: 01/02/2024
- AbbVie (ABBV)
- Ex-Dividend: 12/01/2024
- Cena: 1,55 $
- Data płatności: 15/02/2024
Kalendarz dywidend IBEX 35 na 2024 r.
Indeks Ibex35 obejmuje najważniejsze spółki w Hiszpanii. Inwestorzy, którzy koncentrują się na tym indeksie, mogą oczekiwać dywidend od spółek, które odgrywają znaczącą rolę w hiszpańskiej i europejskiej gospodarce.
- Repsol (REP)
- Ex-Dividend: 09/01/2024
- Cena: 0,025 €
- Data płatności: 11/01/2024
- Iberdrola (IBE)
- Ex-Dividend: 09/01/2024
- Cena: 0,2 €
- Data płatności: 31/01/2024
- Amadeus IT Group (AMS)
- Ex-Dividend: 16/01/2024
- Cena: 0,44 €
- Data płatności: 18/01/2024
- Logista (LOG)
- Ex-Dividend: 16/02/2024
- Cena: 0,94 €
- Data płatności: 22/02/2024
- Naturgy Energy (NTGY)
- Ex-Dividend: 01/03/2024
- Cena: 0,6 €
- Data płatności: 06/03/2024
Kalendarz dywidend DAX 40 na 2024 r.
Reprezentujący siłę gospodarczą Niemiec DAX 40 składa się z wiodących spółek z różnych sektorów.
- Siemens (SIE)
- Ex-Dividend: 09/02/2024
- Cena: 4,7 €
- Data płatności: 13/02/2024
- Infineon Technologies (IFX)
- Ex-Dividend: 26/02/2024
- Cena: 0,35 €
- Data płatności: 28/02/2024
- Sartorius (SRT)
- Ex-Dividend: 29/03/2024
- Cena: 0,84 €
- Data płatności: 02/04/2024
- Beiersdorf (BEI)
- Ex-Dividend: 11/04/2024
- Cena: 0,7 €
- Data płatności: 15/04/2024
- Deutsche Telekom (DTE)
- Ex-Dividend: 11/04/2024
- Cena: 0,77 €
- Data płatności: 15/04/2024
- Siemens Healthineers (SHL)
- Ex-Dividend: 19/04/2024
- Cena: 0,95 €
- Data płatności: 23/04/2024
- BASF (BAS)
- Ex-Dividend: 24/04/2024
- Cena: 3,2 €
- Data płatności: 30/04/2024
- Henkel (HEN)
- Ex-Dividend: 26/04/2024
- Cena: 1,83 €
- Data płatności: 29/04/2024
- Merck KGaA (MRK)
- Ex-Dividend: 01/05/2024
- Cena: 1,4 €
- Data płatności: 03/05/2024
- Deutsche Post (DHL)
- Ex-Dividend: 01/05/2024
- Cena: 1,30 €
- Data płatności: 03/05/2024
- Allianz (ALV)
- Ex-Dividend: 02/05/2024
- Cena: 9,6 €
- Data płatności: 06/05/2024
- Rheinmetall (RHM)
- Ex-Dividend: 03/05/2024
- Cena: 2,6 €
- Data płatności: 06/05/2024
- RWE (RWE)
- Ex-Dividend: 06/05/2024
- Cena: 1 €
- Data płatności: 08/05/2024
- Symrise (SY1)
- Ex-Dividend: 06/05/2024
- Cena: 0,94 €
- Data płatności: 10/05/2024
- Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (MUV2)
- Ex-Dividend: 08/05/2024
- Cena: 9,8 €
- Data płatności: 09/05/2024
Kalendarz dywidend CAC 40 na 2024 r.
CAC 40 skupia najbardziej wpływowe spółki we Francji. Dla tych, którzy chcą inwestować na francuskim rynku, indeks ten oferuje bezpośredni przegląd najbardziej udanych i stabilnych spółek w kraju.
- Kering (KER)
- Ex-Dividend: 15/01/2024
- Cena: 4,5 €
- Data płatności: 17/01/2024
- STMicroelectronics (STMPA)
- Ex-Dividend: 18/03/2024
- Cena: 0,06 €
- Data płatności: 20/03/2024
- Teleperformance (TEP)
- Ex-Dividend: 12/04/2024
- Cena: 2,28 €
- Data płatności: 18/04/2024
- L’Oréal (OR)
- Ex-Dividend: 24/04/2024
- Cena: 4 €
- Data płatności: 26/04/2024
- Veolia Environnement (VIE)
- Ex-Dividend: 06/05/2024
- Cena: 1,01 €
- Data płatności: 08/05/2024
- Danone (BN)
- Ex-Dividend: 08/05/2024
- Cena: 2 €
- Data płatności: 10/05/2024
Kalendarz dywidend FTSE MIB 2024
Indeks ten jest termometrem włoskiej gospodarki, składającym się z włoskich spółek wysokiego kalibru. Dywidendy odzwierciedlają kondycję i wzrost tych spółek, zapewniając doskonałą okazję dla inwestorów zainteresowanych włoską gospodarką.
- Enel (ENEL)
- Ex-Dividend: 22/01/2024
- Cena: 0,215 €
- Data płatności: 24/01/2024
- Banca Generali (BGN)
- Ex-Dividend: 19/02/2024
- Cena: 0,65 €
- Data płatności: 21/02/2024
- Davide Campari-Milano (CPR)
- Ex-Dividend: 23/04/2024
- Cena: 0,05 €
- Data płatności: 25/04/2024
- Ferrari (RACE)
- Ex-Dividend: 23/04/2024
- Cena: 1,23 €
- Data płatności: 03/05/2024
- Assicurazioni Generali (G)
- Ex-Dividend: 08/03/2024
- Cena: 1,16 €
- Data płatności: 11/03/2024
Kalendarz dywidend NASDAQ 2024
Nasdaq jest powszechnie znany z tego, że skupia spółki technologiczne i innowacyjne, przyciągając inwestorów zainteresowanych szybko rozwijającymi się sektorami o przełomowym potencjale. Spółki notowane w tym indeksie są często liderami w swoich dziedzinach, oferując potencjał wzrostu wraz z możliwością uzyskania atrakcyjnych dywidend.
- Starbucks (SBUX)
- Ex-Dividend: 08/02/2024
- Cena: 0,57 $
- Data płatności: 23/02/2024
- Microsoft Corporation (MSFT)
- Ex-Dividend: 14/02/2024
- Cena: 0,75 $
- Data płatności: 14/03/2024
- Apple (AAPL)
- Ex-Dividend: 06/03/2024
- Cena: 0,20 $
- Data płatności: 12/03/2024
Co oznacza strategia dywidendowa?
Jedną z najpopularniejszych długoterminowych strategii inwestycyjnych są akcje dywidendowe, opcja prosta i opłacalna w dłuższej perspektywie. Jedną z jej zalet jest to, że zapewnia pewną stabilność pomimo otoczenia rynkowego.
Nie oznacza to, że jest bezpieczniejsza niż inne strategie, ale gwarantuje nam pewne korzyści, nawet jeśli sytuacja na giełdzie nie jest najkorzystniejsza.
Inwestowanie w dywidendy zasadniczo polega na kupowaniu akcji, które się zwracają, tj. nabywaniu akcji spółek, które wypłacają swoje zyski akcjonariuszom. Wypłata ta może być dokonywana co roku, co pół roku lub co kwartał.
Nie wystarczy jednak dowiedzieć się, które spółki wypłacają dywidendy, gdyż nie wszystkie są zainteresowane tego typu strategią. Kluczem do osiągnięcia jak najwyższego zwrotu jest monitorowanie tych spółek, których dywidendy są wyższe, a przede wszystkim rosną (tj. rosną w czasie).
Dlatego przed zakupem akcji należy ocenić dotychczasowe osiągnięcia spółki w zakresie dystrybucji zysków.
Główną różnicą między inwestowaniem w akcje, które nie wypłacają dywidend, jest to, że ponieważ inwestor regularnie otrzymuje stały strumień dochodów, zmienność ma na niego mniejszy wpływ niż wtedy, gdy jedynym źródłem rentowności jest aprecjacja pozycji.
Aby strategia inwestycji dywidendowych była skuteczna, profil spółki musi być wiarygodny, być liderem w swoim sektorze, z dobrymi wynikami i trwałą przewagą konkurencyjną. Rosnąca dywidenda nie ma większego sensu, jeśli nie przewyższa na przykład inflacji.
Niektóre z głównych wskaźników i wskaźników wyboru spółki na podstawie jej dywidend to: BPA (zysk na akcję), DPA (dywidenda na akcję), Payout (stosunek DPA do BPA), Dividend Yield (zysk z dywidendy) lub FCF Yield (zysk z wolnych przepływów pieniężnych).
Ponadto ważne jest sprawdzenie historii dywidend, zysków i polityki wypłat dla akcjonariuszy, a także wskaźnika zadłużenia.
Gdzie kupić akcje z dywidendą?
Rzeczywistość jest taka, że inwestując w akcje zarówno polskich, jak i międzynarodowych spółek, mamy do czynienia z szerokim wachlarzem opcji. Ta różnorodność stwarza zróżnicowane możliwości, zarówno pod względem wzrostu kapitału, jak i dochodu z dywidend.
Wielu inwestorów decyduje się jednak na zakup tych akcji bezpośrednio za pośrednictwem zwykłych banków. Chociaż jest to powszechna metoda, nie zawsze jest najkorzystniejsza. Wynika to z faktu, że oprócz wysokich prowizji od kupna i sprzedaży, tradycyjne banki często pobierają również znaczne prowizje za otrzymywanie dywidend.
Dlatego też bardziej rozważnym i opłacalnym podejściem byłoby poszukanie dobrze regulowanych maklerów giełdowych, którzy oferują korzystniejsze warunki, takie jak brak prowizji za przechowywanie lub dywidendy. Oto kilka alternatyw do rozważenia: