Dywidendy
Kalendarz dywidend GPW to narzędzie, które pozwala inwestorom śledzić, kiedy i które spółki notowane na giełdzie wypłacają dywidendy. Znajdziesz w nim kluczowe daty, takie jak ex-dividend, dzień wypłaty oraz dzień ustalenia prawa.
Śledzenie, które spółki wypłacają dywidendy i kiedy dokładnie to robią, może przyprawić o zawrót głowy – zwłaszcza jeśli masz w portfelu więcej niż jedną spółkę. Na szczęście z pomocą przychodzi kalendarz dywidend, czyli praktyczne narzędzie, które porządkuje najbliższe wypłaty dywidend spółek notowanych na giełdach. Zobacz także co to jest dywidenda i jak jest wypłacana.
Co to jest kalendarz dywidend?
To zestawienie, które pokazuje:
W skrócie – to źródło kluczowych informacji dla każdego, kto inwestuje z myślą o dochodzie pasywnym.
Oto zestawienie uchwalonych dywidend, które zostały już oficjalnie zatwierdzone przez walne zgromadzenia. Wybraliśmy te spółki, które oferują najwyższą stopę dywidendy (dividend yield) – to właśnie one mogą być szczególnie ciekawe jeśli szukasz pasywnego dochodu z akcji:
| TSGAMES | 15,73 | 14,78% | 2025-06-20 | 2025-06-18 | |||||
| MOL | 2,89 | 8,63% | 2025-06-05 | 2025-06-04 | |||||
| SEKO | 0,71 | 7,73% | 2025-06-20 | 2025-06-18 | |||||
| PKNORLEN | 6,00 | 7,71% | 2025-08-14 | 2025-08-13 | |||||
| DEVELIA | 0,58 | 7,13% | 2025-06-16 | 2025-06-13 | |||||
| XTB | 5,45 | 6,73% | 2025-06-16 | 2025-06-13 | |||||
| FABRITY | 2,00 | 6,71% | 2025-06-24 | 2025-06-23 | |||||
| MANGATA | 5,50 | 6,71% | 2025-06-10 | 2025-06-09 | |||||
| SELENAFM | 2,50 | 6,33% | 2025-06-10 | 2025-06-09 | |||||
| INDOS | 0,27 | 6,14% | 2025-07-07 | 2025-07-04 | |||||
| TERMOREX | 0,04 | 5,63% | 2025-06-17 | 2025-06-16 | |||||
| ORANGEPL | 0,53 | 5,37% | 2025-06-25 | 2025-06-24 | |||||
| QUANTUM | 1,35 | 5,04% | 2025-06-17 | 2025-06-16 | |||||
| BUDIMEX | 25,43 | 4,22% | 2025-06-05 | 2025-06-04 | |||||
| KĘTY | 38,80 | 4,34% | 2025-08-20 | 2025-08-19 | |||||
| DEKTRA | 0,30 | 3,95% | 2025-07-30 | 2025-07-29 | |||||
| PASSUS | 1,96 | 3,95% | 2025-06-25 | 2025-06-24 | |||||
| SONEL | 0,65 | 3,92% | 2025-06-27 | 2025-06-26 | |||||
| APLISENS | 0,70 | 3,69% | 2025-07-10 | 2025-07-09 | |||||
| SECOGROUP | 1,00 | 3,62% | 2025-06-16 | 2025-06-13 |
| TSGAMES | 15,73 | 14,78% | 2025-06-20 | 2025-06-18 | |||||
| MOL | 2,89 | 8,63% | 2025-06-05 | 2025-06-04 | |||||
| SEKO | 0,71 | 7,73% | 2025-06-20 | 2025-06-18 | |||||
| PKNORLEN | 6,00 | 7,71% | 2025-08-14 | 2025-08-13 | |||||
| DEVELIA | 0,58 | 7,13% | 2025-06-16 | 2025-06-13 | |||||
| XTB | 5,45 | 6,73% | 2025-06-16 | 2025-06-13 | |||||
| FABRITY | 2,00 | 6,71% | 2025-06-24 | 2025-06-23 | |||||
| MANGATA | 5,50 | 6,71% | 2025-06-10 | 2025-06-09 | |||||
| SELENAFM | 2,50 | 6,33% | 2025-06-10 | 2025-06-09 | |||||
| INDOS | 0,27 | 6,14% | 2025-07-07 | 2025-07-04 | |||||
| TERMOREX | 0,04 | 5,63% | 2025-06-17 | 2025-06-16 | |||||
| ORANGEPL | 0,53 | 5,37% | 2025-06-25 | 2025-06-24 | |||||
| QUANTUM | 1,35 | 5,04% | 2025-06-17 | 2025-06-16 | |||||
| BUDIMEX | 25,43 | 4,22% | 2025-06-05 | 2025-06-04 | |||||
| KĘTY | 38,80 | 4,34% | 2025-08-20 | 2025-08-19 | |||||
| DEKTRA | 0,30 | 3,95% | 2025-07-30 | 2025-07-29 | |||||
| PASSUS | 1,96 | 3,95% | 2025-06-25 | 2025-06-24 | |||||
| SONEL | 0,65 | 3,92% | 2025-06-27 | 2025-06-26 | |||||
| APLISENS | 0,70 | 3,69% | 2025-07-10 | 2025-07-09 | |||||
| SECOGROUP | 1,00 | 3,62% | 2025-06-16 | 2025-06-13 |
Zobacz również Najlepsze spółki dywidendowe.
Szukasz europejskich spółek, które dzielą się zyskami? Ten kalendarz dywidend pomoże Ci sprawdzić, które firmy z Europy wypłacają dywidendy, ile i kiedy.
| Compagnie de l'Odet | ODET.PA | 2025‑06‑24 | 2025‑06‑26 | 19,24 | 4,81 | ||||||
| Publicis Groupe | PUB.PA | 2025‑07‑01 | 2025‑07‑03 | 16,28 | 4,07 | ||||||
| Gaztransport et Technigaz SA | GTT.PA | 2025‑06‑17 | 2025‑06‑19 | 16,00 | 4,00 | ||||||
| Gecina | GFC.PA | 2025‑07‑02 | 2025‑07‑04 | 11,44 | 2,86 | ||||||
| Pernod‑Ricard SA | RI.PA | 2025‑07‑23 | 2025‑07‑25 | 10,68 | 2,67 | ||||||
| DWS Group GmbH & Co KGaA | DWS.DE | 2025‑06‑16 | 2025‑06‑18 | 9,76 | 2,44 | ||||||
| Rubis SCA | RUI.PA | 2025‑06‑17 | 2025‑06‑19 | 9,20 | 2,30 | ||||||
| Mutares SE & Co. KGaA | MUX.DE | 2025‑07‑03 | 2025‑07‑07 | 9,12 | 2,28 | ||||||
| Icade SA | ICAD.PA | 2025‑07‑01 | 2025‑07‑03 | 8,96 | 2,24 | ||||||
| Ipsos SA | IPS.PA | 2025‑07‑01 | 2025‑07‑03 | 8,36 | 2,09 | ||||||
| SalMar ASA | SALM.OL | 2025‑06‑19 | 2025‑07‑02 | 8,04 | 2,01 | ||||||
| Alten SA | ATE.PA | 2025‑06‑16 | 2025‑06‑18 | 6,72 | 1,68 |
| Compagnie de l'Odet | ODET.PA | 2025‑06‑24 | 2025‑06‑26 | 19,24 | 4,81 | ||||||
| Publicis Groupe | PUB.PA | 2025‑07‑01 | 2025‑07‑03 | 16,28 | 4,07 | ||||||
| Gaztransport et Technigaz SA | GTT.PA | 2025‑06‑17 | 2025‑06‑19 | 16,00 | 4,00 | ||||||
| Gecina | GFC.PA | 2025‑07‑02 | 2025‑07‑04 | 11,44 | 2,86 | ||||||
| Pernod‑Ricard SA | RI.PA | 2025‑07‑23 | 2025‑07‑25 | 10,68 | 2,67 | ||||||
| DWS Group GmbH & Co KGaA | DWS.DE | 2025‑06‑16 | 2025‑06‑18 | 9,76 | 2,44 | ||||||
| Rubis SCA | RUI.PA | 2025‑06‑17 | 2025‑06‑19 | 9,20 | 2,30 | ||||||
| Mutares SE & Co. KGaA | MUX.DE | 2025‑07‑03 | 2025‑07‑07 | 9,12 | 2,28 | ||||||
| Icade SA | ICAD.PA | 2025‑07‑01 | 2025‑07‑03 | 8,96 | 2,24 | ||||||
| Ipsos SA | IPS.PA | 2025‑07‑01 | 2025‑07‑03 | 8,36 | 2,09 | ||||||
| SalMar ASA | SALM.OL | 2025‑06‑19 | 2025‑07‑02 | 8,04 | 2,01 | ||||||
| Alten SA | ATE.PA | 2025‑06‑16 | 2025‑06‑18 | 6,72 | 1,68 |
Interesują Cię amerykańskie dywidendy albo globalne spółki z solidnym zyskiem dla akcjonariuszy? W tym kalendarzu znajdziesz terminy wypłat dywidend w 2025 roku dla firm spoza Europy, w tym z USA, Kanady czy Azji.
| Public Storage | PSA | 2025‑06‑12 | 2025‑06‑27 | 12,00 | 3,00 | ||||||
| NewMarket Corporation | NEU | 2025‑06‑16 | 2025‑07‑01 | 11,00 | 2,75 | ||||||
| Essex Property Trust Inc | ESS | 2025‑06‑30 | 2025‑07‑15 | 10,28 | 2,57 | ||||||
| Vail Resorts Inc | MTN | 2025‑06‑24 | 2025‑07‑09 | 8,88 | 2,22 | ||||||
| UnitedHealth | UNH | 2025‑06‑16 | 2025‑06‑24 | 8,84 | 2,21 | ||||||
| Bank of Georgia Group PLC | BGEO.L | 2025‑07‑03 | 2025‑07‑18 | 8,20 | 2,05 | ||||||
| Next PLC (UK but not EU) | NXT.L | 2025‑07‑03 | 2025‑08‑01 | 8,16 | 2,04 | ||||||
| Graham Holdings Co – Class B | GHC | 2025‑07‑17 | 2025‑08‑07 | 7,20 | 1,80 | ||||||
| Air Products & Chemicals Inc | APD | 2025‑07‑01 | 2025‑08‑11 | 7,16 | 1,79 | ||||||
| AvalonBay Communities Inc | AVB | 2025‑06‑30 | 2025‑07‑15 | 7,00 | 1,75 | ||||||
| Domino's Pizza Inc | DPZ | 2025‑06‑13 | 2025‑06‑30 | 6,96 | 1,74 | ||||||
| American Tower Corp | AMT | 2025‑06‑13 | 2025‑07‑11 | 6,80 | 1,70 | ||||||
| Extra Space Storage Inc | EXR | 2025‑06‑16 | 2025‑06‑30 | 6,48 | 1,62 | ||||||
| Deere & Co | DE | 2025‑06‑30 | 2025‑08‑08 | 6,48 | 1,62 | ||||||
| Lamar Advertising Company | LAMR | 2025‑06‑16 | 2025‑06‑30 | 6,20 | 1,55 | ||||||
| Automatic Data Processing Inc | ADP | 2025‑06‑13 | 2025‑07‑01 | 6,16 | 1,54 | ||||||
| Mid‑America Apartment Communities Inc. | MAA | 2025‑07‑15 | 2025‑07‑31 | 6,08 | 1,52 | ||||||
| Caterpillar | CAT | 2025‑07‑21 | 2025‑08‑20 | 6,04 | 1,51 | ||||||
| Federal Agricultural Mortgage Corporation | AGM | 2025‑06‑16 | 2025‑06‑30 | 6,00 | 1,50 | ||||||
| Illinois Tool Works Inc | ITW | 2025‑06‑30 | 2025‑07‑11 | 6,00 | 1,50 | ||||||
| General Dynamics Corp | GD | 2025‑07‑03 | 2025‑08‑08 | 6,00 | 1,50 | ||||||
| FedEx Corporation | FDX | 2025‑06‑23 | 2025‑07‑08 | 5,80 | 1,45 | ||||||
| JPMorgan Chase & Co | JPM | 2025‑07‑03 | 2025‑07‑31 | 5,60 | 1,40 | ||||||
| Erie Indemnity Company | ERIE | 2025‑07‑08 | 2025‑07‑22 | 5,44 | 1,36 | ||||||
| Alexandria Real Estate Equities Inc | ARE | 2025‑06‑30 | 2025‑07‑15 | 5,28 | 1,32 | ||||||
| Lennox International Inc | LII | 2025‑06‑30 | 2025‑07‑15 | 5,20 | 1,30 | ||||||
| T Rowe Price Group Inc | TROW | 2025‑06‑13 | 2025‑06‑27 | 5,08 | 1,27 | ||||||
| Packaging Corp of America | PKG | 2025‑06‑13 | 2025‑07‑15 | 5,00 | 1,25 |
| Public Storage | PSA | 2025‑06‑12 | 2025‑06‑27 | 12,00 | 3,00 | ||||||
| NewMarket Corporation | NEU | 2025‑06‑16 | 2025‑07‑01 | 11,00 | 2,75 | ||||||
| Essex Property Trust Inc | ESS | 2025‑06‑30 | 2025‑07‑15 | 10,28 | 2,57 | ||||||
| Vail Resorts Inc | MTN | 2025‑06‑24 | 2025‑07‑09 | 8,88 | 2,22 | ||||||
| UnitedHealth | UNH | 2025‑06‑16 | 2025‑06‑24 | 8,84 | 2,21 | ||||||
| Bank of Georgia Group PLC | BGEO.L | 2025‑07‑03 | 2025‑07‑18 | 8,20 | 2,05 | ||||||
| Next PLC (UK but not EU) | NXT.L | 2025‑07‑03 | 2025‑08‑01 | 8,16 | 2,04 | ||||||
| Graham Holdings Co – Class B | GHC | 2025‑07‑17 | 2025‑08‑07 | 7,20 | 1,80 | ||||||
| Air Products & Chemicals Inc | APD | 2025‑07‑01 | 2025‑08‑11 | 7,16 | 1,79 | ||||||
| AvalonBay Communities Inc | AVB | 2025‑06‑30 | 2025‑07‑15 | 7,00 | 1,75 | ||||||
| Domino's Pizza Inc | DPZ | 2025‑06‑13 | 2025‑06‑30 | 6,96 | 1,74 | ||||||
| American Tower Corp | AMT | 2025‑06‑13 | 2025‑07‑11 | 6,80 | 1,70 | ||||||
| Extra Space Storage Inc | EXR | 2025‑06‑16 | 2025‑06‑30 | 6,48 | 1,62 | ||||||
| Deere & Co | DE | 2025‑06‑30 | 2025‑08‑08 | 6,48 | 1,62 | ||||||
| Lamar Advertising Company | LAMR | 2025‑06‑16 | 2025‑06‑30 | 6,20 | 1,55 | ||||||
| Automatic Data Processing Inc | ADP | 2025‑06‑13 | 2025‑07‑01 | 6,16 | 1,54 | ||||||
| Mid‑America Apartment Communities Inc. | MAA | 2025‑07‑15 | 2025‑07‑31 | 6,08 | 1,52 | ||||||
| Caterpillar | CAT | 2025‑07‑21 | 2025‑08‑20 | 6,04 | 1,51 | ||||||
| Federal Agricultural Mortgage Corporation | AGM | 2025‑06‑16 | 2025‑06‑30 | 6,00 | 1,50 | ||||||
| Illinois Tool Works Inc | ITW | 2025‑06‑30 | 2025‑07‑11 | 6,00 | 1,50 | ||||||
| General Dynamics Corp | GD | 2025‑07‑03 | 2025‑08‑08 | 6,00 | 1,50 | ||||||
| FedEx Corporation | FDX | 2025‑06‑23 | 2025‑07‑08 | 5,80 | 1,45 | ||||||
| JPMorgan Chase & Co | JPM | 2025‑07‑03 | 2025‑07‑31 | 5,60 | 1,40 | ||||||
| Erie Indemnity Company | ERIE | 2025‑07‑08 | 2025‑07‑22 | 5,44 | 1,36 | ||||||
| Alexandria Real Estate Equities Inc | ARE | 2025‑06‑30 | 2025‑07‑15 | 5,28 | 1,32 | ||||||
| Lennox International Inc | LII | 2025‑06‑30 | 2025‑07‑15 | 5,20 | 1,30 | ||||||
| T Rowe Price Group Inc | TROW | 2025‑06‑13 | 2025‑06‑27 | 5,08 | 1,27 | ||||||
| Packaging Corp of America | PKG | 2025‑06‑13 | 2025‑07‑15 | 5,00 | 1,25 |
Chcesz inwestować w akcje, które wypłacają dywidendy? Wybór brokera ma znaczenie – od prowizji po dostęp do rynków zagranicznych. Sprawdź, które platformy najlepiej sprawdzą się przy budowaniu portfela dywidendowego – zarówno na GPW, jak i na światowych giełdach.
61% rachunków inwestorów traci pieniądze, handlując kontraktami CFD z tym dostawcą.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Inwestowanie w produkty finansowe wiąże się z pewnym poziomem ryzyka.
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków.
Wszelkie inwestycje są zawsze obarczone ryzykiem. Obowiązuje test adekwatności i regulamin
Jeśli inwestujesz w spółki dywidendowe albo po prostu chcesz wiedzieć, kiedy na Twoje konto wpłyną pieniądze „za nicnierobienie” – kalendarz dywidend GPW to narzędzie obowiązkowe. Oto jak z niego korzystać:
🔍 Gdzie to znaleźć?
Kalendarz dywidend znajdziesz m.in. na stronie GPW, w serwisach finansowych (np. Bankier, Strefa Inwestorów) albo w aplikacjach typu MyFund czy XTB. Wpisujesz nazwę spółki – i gotowe.
📅 Na co patrzeć?
🔄 Śledź zmiany na bieżąco
Kalendarz to nie wyrocznia. Spółki czasem zmieniają daty wypłat – przesuwają WZA, dzielą się na serie, odkładają decyzję. Dlatego dobrze jest:
| Data deklaracji | Spółka ogłasza, że planuje wypłacić dywidendę. Sygnał: "mamy kasę, dzielimy się". | ||
| Ex-dividend date | Kupujesz akcje najpóźniej dzień wcześniej, żeby otrzymać dywidendę. | ||
| Record date | Dzień, kiedy spółka sprawdza, kto jest na liście akcjonariuszy. | ||
| Dzień wypłaty | Faktyczny dzień przelewu dywidendy. Konto się uśmiecha. |
| Nazwa | Co to znaczy? |
|---|---|
| Data deklaracji | Spółka ogłasza, że planuje wypłacić dywidendę. Sygnał: "mamy kasę, dzielimy się". |
| Ex-dividend date | Kupujesz akcje najpóźniej dzień wcześniej, żeby otrzymać dywidendę. |
| Record date | Dzień, kiedy spółka sprawdza, kto jest na liście akcjonariuszy. |
| Dzień wypłaty | Faktyczny dzień przelewu dywidendy. Konto się uśmiecha. |
Czyli jak zbudować portfel, który płaci Ci za cierpliwość?
Strategia dywidendowa to klasyka długoterminowego inwestowania. Nie chodzi tu o emocje, spekulacje czy łapanie dołków – chodzi o systematyczne kupowanie akcji, które regularnie wypłacają część swoich zysków inwestorom.
Nie chodzi jednak o to, żeby brać pierwszą lepszą spółkę z wysokim yieldem i czekać na wypłatę. Dobra strategia dywidendowa to selekcja, monitoring i cierpliwość.
Kupujesz akcje spółek, które dzielą się zyskami. Dywidenda może być wypłacana:
I nie każda robi to dobrze. Najlepsze dywidendowe spółki to takie, które:
No i klasyki: zysk netto, wolne przepływy pieniężne (FCF), poziom zadłużenia, przewaga konkurencyjna.
Zanim wybierzesz pierwszą spółkę dywidendową, przeczytaj ten praktyczny przewodnik Jak inwestować w dywidendy?
Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
Inwestowanie w produkty finansowe wiąże się z pewnym poziomem ryzyka.
Wszelkie inwestycje są zawsze obarczone ryzykiem. Obowiązuje test adekwatności i regulamin